| 手数料 | 取引単位 | 通貨ペア | 初回入金 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 10000通貨 | 32ペア | 50000円 |
| レバレッジ | スワップ金利 | 信託保全 | 携帯取引 |
| 400倍 | 高い | ○ | |
| スプレッド | |||
| ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | ユーロ/ドル |
| 1銭~ | 2銭~ | 5銭~ | 2pips~ |
トップページ > FX業者一覧 > MJ Spot Board
MJ Spot Board
MJ Spot Boardのスペック一覧
MJ Spot Board 会社情報
| 会社名 | 株式会社 MJ |
| 所在地 | 名古屋市中区錦1-4-16 日銀前KDビル8F |
| 資本金 | 765,000,000円 |
| 設立年月日 | 1971年11月16日 |
| 自己資本規制比率 | 249.0% |
