| 手数料 | 取引単位 | 通貨ペア | 初回入金 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 10000通貨 | 23ペア | |
| レバレッジ | スワップ金利 | 信託保全 | 携帯取引 |
| 300倍 | 普通 | 三井住友銀行 | × |
| スプレッド | |||
| ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | ユーロ/ドル |
| 1銭~ | 2銭~ | 4銭~ | 3pips~ |
トップページ > FX業者一覧 > FX ZERO
FX ZERO
FX ZEROはジャスダック上場のひまわりホールディングスの100%子会社であり、信託保全も完備されているので安心度がかなり高い。
取引コストが低く、レバレッジも最大300倍なので短期売買派向けのFX会社と言える。
FX ZEROのスペック一覧
FX ZEROの評判
- 約定力が高い
- スプレッドが他社よりも広がりやすい
FX ZERO 会社情報
| 会社名 | FX ZERO株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区海岸1-11-1ニューピア竹芝ノースタワー7F |
| 資本金 | 400,000,000円 |
| 設立年月日 | 2007年10月16日 |
| 自己資本規制比率 | 271.5% |
<<MJ Spot Board
| トップページ |
